GAMA LAZARD
Les 6 types d'OPC
AJUSTAR MI BÚSQUEDA
AJUSTAR MI BÚSQUEDA
Renta Variable
Nombre del fondo | Clalificatión MORNINGSTAR | Art SFDR / Label | Fecha | Patrimonio neto total | Valor liquidativo | Rentabilidad MTD | Rentabilidad YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Alpha Euro Sri "I" FR0010828913 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 979 M€ | 593,71 € | -1,24 % | 13,33 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "IC" FR0011744663 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 979 M€ | 467,08 € | -1,25 % | 13,33 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "R" FR0010830240 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 979 M€ | 515,86 € | -1,30 % | 12,62 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "T" FR0013305976 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 979 M€ | 361,83 € | -1,24 % | 13,33 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "C" FR0010586024 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 62 M€ | 349,90 € | 0,13 % | 4,86 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "D" FR0010588327 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 62 M€ | 197,14 € | 0,14 % | 4,86 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "RC" FR0013135555 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 62 M€ | 241,90 € | 0,07 % | 4,03 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "RD" FR0012413219 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 62 M€ | 190,62 € | 0,07 % | 4,02 % | |
Lazard Equity Recovery "P EUR" FR0011537646 | Art 8 | 21/09/2023 | 19 M€ | 153,98 € | -0,33 % | 9,95 % | |
Lazard Equity Recovery "PC EUR" FR0011744689 | Art 8 | 21/09/2023 | 19 M€ | 118,86 € | -0,34 % | 9,95 % | |
Lazard Equity Recovery "R EUR" FR0011537653 | Art 8 | 21/09/2023 | 19 M€ | 142,05 € | -0,39 % | 9,31 % | |
Lazard Equity Recovery "T EUR" FR0013305919 | Art 8 | 21/09/2023 | 19 M€ | 92,60 € | -0,33 % | 9,95 % | |
Lazard Equity Sri "PC EUR" FR0000003998 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 498 M€ | 2.379,80 € | -1,11 % | 12,80 % | |
Lazard Equity Sri "PD EUR" FR0010990606 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 498 M€ | 1.777,11 € | -1,11 % | 12,80 % | |
Lazard Equity Sri "RC EUR" FR0013204187 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 498 M€ | 1.338,93 € | -1,16 % | 12,12 % | |
Lazard Equity Sri "RD EUR" FR0013318730 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 498 M€ | 1.279,72 € | -1,16 % | 12,12 % | |
Lazard Equity Sri "UC EUR" FR0013204179 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 498 M€ | 14.298,58 € | -1,09 % | 13,14 % | |
Lazard Human Capital "EC EUR" FR0014009F63 | Art 9 / ISR | 21/09/2023 | 36 M€ | 1.022,04 € | -1,67 % | 6,57 % | |
Lazard Human Capital "ED EUR" FR0014009F71 | Art 9 / ISR | 21/09/2023 | 36 M€ | 1.015,87 € | -1,67 % | 6,57 % | |
Lazard Human Capital "PC EUR" FR0014009F48 | Art 9 / ISR | 21/09/2023 | 36 M€ | 1.015,47 € | -1,71 % | 6,10 % | |
Lazard Human Capital "RC EUR" FR0014009F89 | Art 9 / ISR | 21/09/2023 | 36 M€ | 102,44 € | - | - | |
Lazard Small Caps Euro Sri "I" FR0000174310 | Art 8 / ISR , France Relance | 21/09/2023 | 489 M€ | 858,91 € | -3,66 % | 4,28 % | |
Lazard Small Caps Euro Sri "R" FR0010689141 | Art 8 / ISR , France Relance | 21/09/2023 | 489 M€ | 1.609,27 € | -3,68 % | 4,02 % | |
Lazard Small Caps Euro Sri "T" FR0013284536 | Art 8 / ISR , France Relance | 21/09/2023 | 489 M€ | 189,79 € | -3,51 % | 4,90 % | |
Norden Sri FR0000299356 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 372 M€ | 227,34 € | -0,77 % | 0,50 % |
Renta Fija
Nombre del fondo | Clalificatión MORNINGSTAR | Art SFDR / Label | Fecha | Patrimonio neto total | Valor liquidativo | Rentabilidad MTD | Rentabilidad YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Capital Fi Sri "PC H-USD" FR0013476041 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 1.042,60 $ | 1,13 % | 0,05 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC EUR" FR0010952788 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 1.942,24 € | 0,95 % | -1,25 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC F EUR" FR00140053H5 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 950,94 € | 0,97 % | -1,04 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC H-CHF" FR0013236783 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 992,74 CHF | 0,83 % | -2,78 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC H-USD" FR0013072733 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 1.509,68 $ | 1,04 % | 0,15 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVD EUR" FR0013043841 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 96.042,64 € | 0,95 % | -1,20 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVD F EUR" FR00140053I3 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 910,22 € | 1,04 % | -0,97 % | |
Lazard Capital Fi Sri "RVC EUR" FR0013306727 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 107,18 € | 0,96 % | -1,71 % | |
Lazard Capital Fi Sri "RVD EUR" FR0010952796 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 116,46 € | 1,00 % | -1,69 % | |
Lazard Capital Fi Sri "SC EUR" FR0013311446 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 11.724,61 € | 1,07 % | -0,94 % | |
Lazard Capital Fi Sri "SD EUR" FR0013476058 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 8.831,29 € | 1,07 % | -0,94 % | |
Lazard Capital Fi Sri "TVD EUR" FR0013305968 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.133 M€ | 88,06 € | 0,96 % | -1,20 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC EUR" FR0011844034 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 1.318,32 € | 0,53 % | 1,87 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC H-CHF" FR0013236791 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 1.122,38 CHF | 0,41 % | 0,25 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC H-USD" FR0013076932 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 1.462,88 $ | 0,58 % | 3,38 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PD EUR" FR0013306743 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 906,14 € | 0,53 % | 1,87 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PVC EUR" FR0010590950 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 15.964,62 € | 0,56 % | 2,63 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PVD EUR" FR0012074151 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 95,32 € | 0,55 % | 2,62 % | |
Lazard Credit Fi Sri "RVC EUR" FR0010752543 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 341,17 € | 0,52 % | 1,96 % | |
Lazard Credit Fi Sri "RVD EUR" FR0013306735 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 182,23 € | 0,51 % | 2,07 % | |
Lazard Credit Fi Sri "TC EUR" FR0013305935 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.678 M€ | 214,93 € | 0,53 % | 1,87 % | |
Lazard Credit Opportunities "PC EUR" FR0010235507 | Art 8 | 21/09/2023 | 1.195 M€ | 1.369,03 € | -1,73 % | -5,11 % | |
Lazard Credit Opportunities "PD EUR" FR0012156347 | Art 8 | 21/09/2023 | 1.195 M€ | 908,10 € | -1,73 % | -5,11 % | |
Lazard Credit Opportunities "PVC EUR" FR0013432143 | Art 8 | 21/09/2023 | 1.195 M€ | 1.146,15 € | -1,71 % | -4,84 % | |
Lazard Credit Opportunities "RC EUR" FR0010230490 | Art 8 | 21/09/2023 | 1.195 M€ | 623,91 € | -1,77 % | -5,58 % | |
Lazard Credit Opportunities "TC EUR" FR0010235499 | Art 8 | 21/09/2023 | 1.195 M€ | 13.179,84 € | -1,73 % | -5,11 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PVC EUR" FR0010505313 | Art 8 | 21/09/2023 | 215 M€ | 1.860,57 € | 0,30 % | 6,82 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PVD EUR" FR0010597138 | Art 8 | 21/09/2023 | 215 M€ | 991,74 € | 0,30 % | 6,82 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "RC EUR" FR0013444072 | Art 8 | 21/09/2023 | 215 M€ | 99,81 € | 0,21 % | 6,24 % | |
Lazard Euro Short Duration Sri "IC" FR0000027609 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 313 M€ | 4.533,49 € | -0,44 % | 2,10 % | |
Lazard Euro Short Duration Sri "ID" FR0000029860 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 313 M€ | 2.280,11 € | -0,46 % | 2,08 % | |
Lazard Global Green Bond Opportunities Ec Eur FR001400BVQ9 | Art 9 / ISR | 21/09/2023 | 60 M€ | 985,54 € | - | - | |
Lazard Global Green Bond Opportunities Rc Eur FR001400BVT3 | Art 9 / ISR | 21/09/2023 | 60 M€ | 99,53 € | - | - |
Fondos a vencimiento
Nombre del fondo | Clalificatión MORNINGSTAR | Art SFDR / Label | Fecha | Patrimonio neto total | Valor liquidativo | Rentabilidad MTD | Rentabilidad YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit 2024 "PC H-EUR" FR0013399789 | Art 6 | 21/09/2023 | 51 M€ | 1.126,20 € | 0,41 % | 3,98 % | |
Lazard Credit 2024 "PD H-EUR" FR0013399797 | Art 6 | 21/09/2023 | 51 M€ | 979,53 € | 0,41 % | 3,98 % | |
Lazard Credit 2024 "RC H-EUR" FR0013399805 | Art 6 | 21/09/2023 | 51 M€ | 110,59 € | 0,39 % | 3,68 % | |
Lazard Credit 2024 "RD H-EUR" FR0013412525 | Art 6 | 21/09/2023 | 51 M€ | 96,27 € | 0,39 % | 3,67 % | |
Lazard Credit 2027 "EC H-EUR" FR001400CC65 | Art 8 | 21/09/2023 | 209 M€ | 1.068,64 € | - | - | |
Lazard Credit 2027 "ED H-EUR" FR001400CC57 | Art 8 | 21/09/2023 | 209 M€ | 1.068,66 € | - | - | |
Lazard Credit 2027 "PC H-EUR" FR001400CC73 | Art 8 | 21/09/2023 | 209 M€ | 1.033,58 € | - | - | |
Lazard Credit 2027 "PD H-EUR" FR001400CC81 | Art 8 | 21/09/2023 | 209 M€ | 1.032,56 € | - | - | |
Lazard Credit 2027 "RC H-EUR" FR001400CC99 | Art 8 | 21/09/2023 | 209 M€ | 106,07 € | - | - | |
Lazard Credit 2027 "RD H-EUR" FR001400CCA1 | Art 8 | 21/09/2023 | 209 M€ | 102,12 € | - | - | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "EC H-EUR" FR0013464146 | Art 8 | 21/09/2023 | 57 M€ | 1.039,03 € | 0,54 % | 4,68 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "ED H-EUR" FR0013464153 | Art 8 | 21/09/2023 | 57 M€ | 908,05 € | 0,54 % | 4,68 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "PC H-EUR" FR0013444908 | Art 8 | 21/09/2023 | 57 M€ | 1.031,23 € | 0,52 % | 4,53 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "PD H-EUR" FR0013444916 | Art 8 | 21/09/2023 | 57 M€ | 907,69 € | 0,52 % | 4,53 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "RC H-EUR" FR0013444924 | Art 8 | 21/09/2023 | 57 M€ | 100,74 € | 0,49 % | 4,07 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "RD H-EUR" FR0013444932 | Art 8 | 21/09/2023 | 57 M€ | 95,10 € | 0,49 % | 4,07 % |
Renta Fija Convertible
Nombre del fondo | Clalificatión MORNINGSTAR | Art SFDR / Label | Fecha | Patrimonio neto total | Valor liquidativo | Rentabilidad MTD | Rentabilidad YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Europe "PC EUR" FR0010642603 | Art 8 | 21/09/2023 | 61 M€ | 17.644,38 € | -0,90 % | 2,93 % | |
Lazard Convertible Europe "PC H-EUR" FR0010642611 | Art 8 | 21/09/2023 | 61 M€ | 15.495,35 € | -1,13 % | 2,63 % | |
Lazard Convertible Europe "RC EUR" FR0010637900 | Art 8 | 21/09/2023 | 61 M€ | 160,04 € | -0,93 % | 2,45 % | |
Lazard Convertible Europe "RC H-EUR" FR0010642595 | Art 8 | 21/09/2023 | 61 M€ | 141,24 € | -1,17 % | 2,14 % | |
Lazard Convertible Global "PC EUR" FR0000098683 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 1.700,74 € | -1,07 % | 4,90 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-CHF" FR0013185543 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 13.817,75 CHF | -2,51 % | 3,16 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-EUR" FR0013185535 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 1.806,44 € | -2,39 % | 4,42 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-USD" FR0013429446 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 1.152,09 $ | -2,29 % | 6,06 % | |
Lazard Convertible Global "PC USD" FR0013185550 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 1.452,30 $ | -2,84 % | 4,78 % | |
Lazard Convertible Global "PD EUR" FR0013277654 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 13.243,98 € | -1,07 % | 4,90 % | |
Lazard Convertible Global "PD H-EUR" FR0013277662 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 11.289,10 € | -2,39 % | 4,42 % | |
Lazard Convertible Global "RC EUR" FR0010858498 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 466,70 € | -1,11 % | 4,40 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-EUR" FR0013268356 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 232,54 € | -2,43 % | 3,92 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-HKD" FR0013429420 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 2.217,94 HKD | -2,41 % | 4,90 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-SGD" FR0013429438 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 218,15 SGD | -2,42 % | 4,72 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-USD" FR0013429396 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 224,49 $ | -2,33 % | 5,59 % | |
Lazard Convertible Global "RC USD" FR0013398922 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 225,00 $ | -2,87 % | 4,29 % | |
Lazard Convertible Global "RD EUR" FR0013398914 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 229,37 € | -1,11 % | 4,40 % | |
Lazard Convertible Global "RD H-USD" FR0013429412 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 214,70 $ | -2,32 % | 5,59 % | |
Lazard Convertible Global "RD USD" FR0013398930 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 214,12 $ | -2,87 % | 4,27 % | |
Lazard Convertible Global "T H-EUR" FR0013311438 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 224,64 € | -2,39 % | 4,42 % | |
Lazard Convertible Global "TC EUR" FR0013305950 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 264,05 € | -1,07 % | 4,90 % | |
Lazard Convertible Global "TC GBP" FR0013414018 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 221,30 GBP | 0,21 % | 2,57 % | |
Lazard Convertible Global "TD GBP" FR0013414026 | Art 8 | 21/09/2023 | 3.561 M€ | 207,20 GBP | 0,22 % | 2,30 % |
Mixto
Nombre del fondo | Clalificatión MORNINGSTAR | Art SFDR / Label | Fecha | Patrimonio neto total | Valor liquidativo | Rentabilidad MTD | Rentabilidad YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Patrimoine Croissance "C" FR0000292302 | Art 8 | 21/09/2023 | 691 M€ | 483,20 € | -2,38 % | 4,87 % | |
Lazard Patrimoine Croissance "D" FR0013295599 | Art 8 | 21/09/2023 | 691 M€ | 212,99 € | -2,38 % | 4,91 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PC EUR" FR0012355113 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.330 M€ | 1.252,67 € | -1,85 % | -4,08 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PC H-USD" FR0013477213 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.330 M€ | 1.202,20 $ | -1,76 % | -2,68 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PD EUR" FR0013135472 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.330 M€ | 1.156,44 € | -1,85 % | -4,08 % | |
Lazard Patrimoine Sri "RC EUR" FR0012355139 | Art 8 / ISR | 21/09/2023 | 1.330 M€ | 120,91 € | -1,88 % | -4,49 % |
Informations sur les performances.
- La rentabilidad histórica no garantiza necesariamente los resultados futuros. La rentabilidad durante períodos inferiores a un año se ofrece solamente a título ilustrativo. Esta rentabilidad tiene carácter indicativo y debe valorarse al final del período de inversión recomendado. Las cifras de rentabilidad se calculan una vez deducidos los gastos de gestión, pero no incluyen los impuestos, ni las comisiones de suscripción o reembolso, que son soportados por el comprador. Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Los instrumentos o valores que figuran en este documento están sujetos a las fluctuaciones del mercado y no se puede garantizar su rentabilidad o evolución futura.
- Los inversores que deseen invertir en el fondo deben, en primer lugar, leer atentamente el folleto donde se describen sus características, riesgos y gastos. El folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor y los informes financieros están disponibles en el sitio web de Lazard Frères Gestion y a través de nuestros distribuidores locales.
- Las categorías presentadas se basan en la base de datos de Morningstar. Las referencias a un ranking, premio o calificación no garantizan los resultados futuros del OIC o de su gestor. La metodología puede consultarse a través de los organizadores del fondo.
- Calificación Morningstar OverallTM - Morningstar Analyst RatingTM